DURATION関数
DURATION関数は額面を $100 と見なした証券のマコーレー デュレーションを返します。デュレーションは、債券に投資した資金を回収するのに要する平均回収期間を表す指標です。
| 書式 | =DURATION(受渡日,満期日,利率,利回り,頻度,基準) | ||
|---|---|---|---|
| 戻り値 | 額面を $100 と見なした証券のマコーレー デュレーションを返します。デュレーションは、キャッシュ フローの現在価値の加重平均として定義され、利回りの変化に対する債券価格の反応の指標として使用されます。 | ||
| 引数 | 受渡日 | 証券の受渡日を指定します。受渡日とは、発行日以降に証券が買い手に引き渡される日付です。 | |
| 満期日 | 証券の満期日を指定します。満期日とは、証券の支払期日です。 | ||
| 利率 | 証券の年利を指定します。 | ||
| 利回り | 証券の年間配当を指定します。 | ||
| 頻度 | 年間の利息支払回数を指定します。年 1 回の場合は頻度 = 1、年 2 回の場合は頻度 = 2、四半期ごとの場合は頻度 = 4 を指定します。 | ||
| 基準 | 利息計算に使う基準日数を示す数値を指定します。 | ||
| 0 | または省略 30 日/360 日 (NASD 方式) | ||
| 1 | 実際の日数/実際の日数 | ||
| 2 | 実際の日数/360 日 | ||
| 3 | 実際の日数/365 日 | ||
| 4 | 30 日/360 日 (ヨーロッパ方式) | ||
| 使用例 | 定期利負債のデュレーションを求める。 |
|---|---|
|
①「受渡日」2006/6/25 、②「満期日」2012/3/31、③「利率」3.00%、④ 「利回り」 7.00% 、⑤「利払い回数」 2回 、⑥「基準」に実際の日数を指定して定期利負債のデュレーションを求めています。 ⑦の入力値 =DURATION(B1,B2,B3,B4,B5,B6)
| |
| 関連関数 | 説明 |
|---|---|
| DOLLARDE | 分数で表されたドル単位の価格を、小数表示に変換します。 |
| DOLLARFR | 小数で表されたドル単位の価格を、分数表示に変換します。 |
| MDURATION | 額面価格を $100 と仮定して、証券に対する修正マコーレー デュレーションを返します。 |