ODDFPRICE関数
ODDFPRICE関数は定期的に利息が支払われる証券に対して、額面 $100 あたりの価格を返します。
| 書式 | =ODDFPRICE(受渡日,満期日,発行日,初回利払日,利率,利回り,償還価額,利払頻度,計算基準) | ||
|---|---|---|---|
| 戻り値 | 1 期目の日数が半端な証券に対して、額面 $100 あたりの価格を返します。 | ||
| 引数 | 受渡日 | 証券の受渡日を指定します。受渡日とは、発行日以降に証券が買い手に引き渡される日付です。 | |
| 満期日 | 証券の満期日を指定します。満期日とは、証券の支払期日です。 | ||
| 発行日 | 証券の発行日を指定します。 | ||
| 初回利払日 | 証券の最初の利払日を指定します。 | ||
| 利率 | 証券の利率を指定します。 | ||
| 利回り | 証券の年間利回りを指定します。 | ||
| 償還価額 | 額面 $ 100 に対する証券の償還額を指定します。 | ||
| 利払頻度 | 年間の利息支払回数を指定します。年 1 回の場合は利払頻度 = 1、年 2 回の場合は利払頻度 = 2、四半期ごとの場合は利払頻度 = 4 を指定します。 | ||
| 計算基準 | 利払に使う基準日数を示す数値を指定します。 | ||
| 0 | または省略 30 日/360 日 (NASD 方式) | ||
| 1 | 実際の日数/実際の日数 | ||
| 2 | 実際の日数/360 日 | ||
| 3 | 実際の日数/365 日 | ||
| 4 | 30 日/360 日 (ヨーロッパ方式) | ||
| 使用例 | 額面$100あたりの価格を求める。 |
|---|---|
|
①「受渡日」 2006/7/25 、②「満期日」 2022/3/1 、③「発行日」 2006/6/15 、④「初回利払日」 2007/3/1 、⑤「利率」 7.85%、⑥「利回り」 6.25% 、⑦「償還価額」 100 、⑧「利払頻度」 2、⑨「計算基準」 1(実際の日数)を指定して、⑩額面$100あたりの価格を求めています。 ⑩の入力値 =ODDFPRICE(B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9)
| |
| 関連関数 | 説明 |
|---|---|
| ACCRINT | 定期的に利息が支払われる証券の未収利息額を返します。 |
| PRICE | 定期的に利息が支払われる証券に対して、額面 $100 あたりの価格を返します。 |
| ODDFYIELD | 1 期目の日数が半端な証券の利回りを返します。 |
| ODDLPRICE | 最終期の日数が半端な証券に対して、額面 $100 あたりの価格を返します。 |
| ODDLYIELD | 最終期の日数が半端な証券の利回りを返します。 |
| YIELD | 利息が定期的に支払われる証券の利回りを返します。 |