CELL関数
CELL関数は対象範囲の左上隅にあるセルの書式、位置、内容についての情報を返します。
| 書式 | =CELL(検査の種類,対象範囲) | ||
|---|---|---|---|
| 戻り値 | 対象範囲の左上隅にあるセルの書式、位置、内容についての情報を返します。 | ||
| 引数 | 検査の種類 | 必要なセル情報の種類を、半角の二重引用符 (") で囲まれた文字列として指定します。次に、検査の種類として指定できる文字列と、それを指定したときの結果を示します。 | |
| address | 対象範囲の左上隅にあるセルの参照を表す文字列。 | ||
| col | 対象範囲の左上隅にあるセルの列番号。 | ||
| color | 負の数を色で表す書式がセルに設定されている場合は 1、それ以外の場合は 0。 | ||
| contents | 対象範囲の左上隅にあるセルの内容。 | ||
| filename | 対象範囲を含むファイルの名前 (絶対パス名) を表す文字列。対象範囲を含むファイルがまだ保存されていない場合、結果は空白文字列 () になります。 | ||
| format | セルの表示形式に対応する文字列定数。それぞれの表示形式に対する文字列定数は、以下の一覧表に示します。負の数を色で表す書式がセルに設定されている場合、結果の文字列定数の末尾に - が付きます。正の数またはすべての値をかっこで囲む書式がセルに設定されている場合、結果の文字列定数の末尾に () が付きます。 | ||
| parentheses | 正の数またはすべての値をかっこで囲む書式がセルに設定されている場合は 1、それ以外の場合は 0。 | ||
| prefix | セルに入力されている文字列の配置に対応する文字列定数。セルが左詰めの文字列を含むときは一重引用符 (')、右詰めの文字列を含むときは二重引用符 ()、中央配置の文字列を含むときはキャレット (^)、均等配置の文字列を含むときは円記号 (\)、そのほかのデータが入力されているときは空白文字列 () になります。 | ||
| protect | セルがロックされていない場合は 0、ロックされている場合は 1。 | ||
| row | 対象範囲の左上隅にあるセルの行番号。 | ||
| type | セルに含まれるデータのタイプに対応する文字列定数。セルが空白の場合は b (Blank の頭文字)、セルに文字列定数が入力されている場合は l (Label の頭文字)、そのほかの値が入力されている場合は v (Value の頭文字) になります。 | ||
| width | 小数点以下を切り捨てた整数のセル幅。セル幅の単位は、標準のフォント サイズの 1 文字の幅と等しくなります。 | ||
| 対象範囲 | 情報が必要なセルを指定します。何も指定しないと、最後に変更したセルについて、検査の種類に指定した情報が返されます。 | ||
| 使用例 | 指定したセルの書式を求める |
|---|---|
|
①「値」2012/2/1 、②「表示形式」format を入力して③書式を求めています。 ③の入力値 =CELL(B2,B1)
| |
次の表は、検査の種類を "format" に指定して、対象範囲に組み込みの表示形式が書式設定されている場合に CELL 関数が返す書式コードの一覧です。
| 表示形式 | 戻り値(書式コード) |
|---|---|
| G/標準 | G |
| 0 | F0 |
| #,##0 | ,0 |
| 0 | F2 |
| #,##0.00 | ,2 |
| #,##0;-#,##0 または$#,##0_);($#,##0) | ,0 |
| #,##0;[赤]-#,##0 または$#,##0_);[赤]($#,##0) | ,0- |
| #,##0.00;-#,##0.00 または$#,##0.00_);($#,##0.00) | ,2 |
| #,##0.00;[赤]-#,##0.00 または$#,##0.00_);[赤]($#,##0.00) | ,2- |
| $#,##0_);($#,##0) | C0 |
| $#,##0_);[赤]($#,##0) | C0- |
| $#,##0.00_);($#,##0.00) | C2 |
| $#,##0.00_);[赤]($#,##0.00) | C2- |
| 0% | P0 |
| 0.00% | P2 |
| 0.00E+00 | S2 |
| # ?/? または # ??/?? | G |
| ge.m.d | D4 |
| gggg年m月d日 | D4 |
| yyyy/m/d | D1 |
| yyyy年m月d日 | D1 |
| m/d/yy | D1 |
| d-mmm-yy | D1 |
| d-mmm | D3 |
| mmm-yy | D2 |
| yyyy/m/d h:mm | D1 |
| h:mm AM/PM | D7 |
| h:mm:ss AM/PM | D6 |
| h時mm分 | D9 |
| h時mm分ss秒 | D8 |